
Geschreven door: Thomas Rensing
Wedstrijdverloop
|
0' |
|
Aftrap |
|
|
|
| |
24' | Doelpunt | Ruben ter Maat | 1-0 | |
| 40' | Gele kaart | Jorrit Temmink | |||
| 45' | Einde Periode | ||||
| Wissel | Shane Holtkamp vervangt Jorrit Temmink | ||||
| Wissel | Raymon Klarenberg vervangt Edwin Megelink | ||||
| 45' | Aftrap | ||||
| 50' | Doelpunt | Raymon Klarenberg | 1-1 | ||
| 53' | Gele kaart | Rob Geverink | |||
| 69' | Wissel | Walter Gemser vervangt Douwe Voortman | |||
| 76' | Wissel | Nr. 14 vervangt Nr. 11 | |||
| 81' | Doelpunt (Strafschop) | Shane Holtkamp | 2-1 | ||
| 84' | Wissel | Maik Wanink vervangt Matthijs Heinemans | |||
| 88' | Gele kaart | Falco ten Thije | |||
| 88' | |
Gemiste Strafschop | Jelle Klein Braskamp | ||
| 89' | Gele kaart | Edo Besselink | |||
| 90' | Einde Periode |
Basisopstelling EGVV 1
![]() |
|
|
|
|
|
8. Edwin Megelink |
|
6. Jelle Klein Braskamp |
||
|
11. Ronald Zieverink |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
7. Jorn Meutstege |
10. Robin ter Maat |
9. Douwe Voortman |
||
|
|
|
|||
![]() |
|
|||
|
5. Matthijs Heinemans
|
3. Wesley Groothuis
|
2. Thomas Rensing
|
||
![]() |
||||
|
|
4. Biense Klein Braskamp (c) |
|||
![]() |
||||
|
1. Marco Zieverink |
| Wissels: |
|
12. Raymon Klarenberg |
|
14. Walter Gemser |
|
15. Maik Wanink |
| Club | Cijfer | Opmerking |
| VIOS Beltrum | 7+ | Een goed begin van het seizoen met een lekkere grote gehaktbal! |
| DEO | 7+ | Volgens onze top-gehaktbal-kenner Douwe Voortman een 7+ voor deze bal |
| Epse/Gorssel | 0 | Ze kenden vast onze test nog niet want er was geen gehaktbal te vinden! |
| Erix | 6,5 | Niet slecht maar was geen balletje die lekker uit de jus kwam dus slechts een 6,5. |
| Hoeve Vooruit | 6 | Iemand van het panel heeft de bal zelfs niet opgegeten, de voldoende komt nog door de jus die er in ieder geval wel bij zat. |
| vv Bentelo | 7- | Geen slechte gehaktbal, alleen wat is nou een gehaktbal zonder mayo? Deze was namelijk op (net als de gehaktballen die ook snel op waren) |
| SVBV | 7,5 | Tot nu toe de beste van het seizoen, niet te droog en goed van temperatuur! |
| sv Bredevoort | 5 | Er waren er veel te weinig en er was volgens sommige een 'betonschaar' nodig |
| VIOS Beltrum | 7 | Een tikkeltje minder goed dan het begin van het seizoen, niet super warm en geen "mooi kleurtje" |
| vv Diepenheim | 7 | Formaat was niet al te groot, maar de smaak was helemaal prima! |
| vv Rietmolen | 6,5 | Er zat een raar luchtje aan deze bal en hij was wat zacht! |
| Sc Meddo | 8 | Grote gehakbal met lekkere jus. Tot dusver de beste dit seizoen! |
| vv Haaksbergen | 8 | Erg lekkere en goede gehaktbal! Sommigen moesten er helaas erg op wachten dus een 8. Ze hebben beloofd dat er volgend jaar meer zijn, dus dan een 8,5? |
| TVO | 6,5 | Waren er wederom te weinig en de bal viel al uit elkaar voor je hem op kon eten. |
| GSV'63 | 6+ | Waar ze alle gehaktballen hadden gelaten weet nog steeds niemand.. De enkelen die hem wel kregen beoordeelden hem met een magere 6+ |
Terug naar overzicht