
Geschreven door: Douwe Voortman
Wedstrijdverloop
|
0' |
|
Aftrap |
|
|
|
| 45+1' | Doelpunt | Jelle Klein Braskamp | 1-0 | ||
| 45+3' | Einde Periode | ||||
| 45' | Aftrap | ||||
| 55' | Gele kaart | Nr. 8 | |||
| |
56' | Doelpunt | Matthijs Heinemans | 2-0 | |
| 63' | Doelpunt | Douwe Voortman | 3-0 | ||
| |
66' | Gele kaart | Nr. 6 | ||
| 72' | Wissel | Edwin Megelink vervangt Ronald Zieverink | |||
| 75' | Gele kaart | Jelle Klein Braskamp | |||
| 77' | Wissel | Freddy Pardijs vervangt Douwe Voortman | |||
| |
83' | Gele kaart | Nr. 11 | ||
| 85' | Doelpunt | Harm Spekschoor | 3-1 | ||
| 90' | Wissel | Niels Voortman vervangt Matthias Hilhorst | |||
| 90' | Einde Periode |
Basisopstelling EGVV 1
![]() |
|
|
|
|
|
11. Matthias Hilhorst |
|
9. Ronald Zieverink |
||
|
|
||||
![]() |
10. Robin ter Maat
|
![]() |
||
|
8. Jorn Meutstege |
|
7. Douwe Voortman |
||
|
6. Jelle Klein Braskamp |
|
|||
![]() |
|
|||
|
5. Matthijs Heinemans
|
3. Wesley Groothuis
|
2. Thomas Rensing
|
||
![]() |
||||
|
|
4. Biense Klein Braskamp (c) |
|||
![]() |
||||
|
1. Marco Zieverink |
| Wissels: |
|
12. Edwin Megelink |
|
14. Freddy Pardijs |
|
15. Niels Voortman |
| Club | Cijfer | Opmerking |
| VIOS Beltrum | 7+ | Een goed begin van het seizoen met een lekkere grote gehaktbal! |
| DEO | 7+ | Volgens onze top-gehaktbal-kenner Douwe Voortman een 7+ voor deze bal |
| Epse/Gorssel | 0 | Ze kenden vast onze test nog niet want er was geen gehaktbal te vinden! |
| Erix | 6,5 | Niet slecht maar was geen balletje die lekker uit de jus kwam dus slechts een 6,5. |
| Hoeve Vooruit | 6 | Iemand van het panel heeft de bal zelfs niet opgegeten, de voldoende komt nog door de jus die er in ieder geval wel bij zat. |
| vv Bentelo | 7- | Geen slechte gehaktbal, alleen wat is nou een gehaktbal zonder mayo? Deze was namelijk op (net als de gehaktballen die ook snel op waren) |
| SVBV | 7,5 | Tot nu toe de beste van het seizoen, niet te droog en goed van temperatuur! |
| sv Bredevoort | 5 | Er waren er veel te weinig en er was volgens sommige een 'betonschaar' nodig |
| VIOS Beltrum | 7 | Een tikkeltje minder goed dan het begin van het seizoen, niet super warm en geen "mooi kleurtje" |
| vv Diepenheim | 7 | Formaat was niet al te groot, maar de smaak was helemaal prima! |
| vv Rietmolen | 6,5 | Er zat een raar luchtje aan deze bal en hij was wat zacht! |
| Sc Meddo | 8 | Grote gehakbal met lekkere jus. Tot dusver de beste dit seizoen! |
| vv Haaksbergen | 8 | Erg lekkere en goede gehaktbal! Sommigen moesten er helaas erg op wachten dus een 8. Ze hebben beloofd dat er volgend jaar meer zijn, dus dan een 8,5? |
| TVO | 6,5 | Waren er wederom te weinig en de bal viel al uit elkaar voor je hem op kon eten. |
| GSV'63 | 6+ | Waar ze alle gehaktballen hadden gelaten weet nog steeds niemand.. De enkelen die hem wel kregen beoordeelden hem met een magere 6+ |
Terug naar overzicht